Before you leave...
Take €35 off your first order
€35 off
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order
Brand | Engwe |
Color | Black, Silver |
Motor Nominal Power (WATT) | 750W |
Motor Peak Power (WATT) | 1000W |
Maximum Climbing Degree | 30° |
Battery Capacity (Ah) | 48V 14.4Ah / 48V22.2Ah (14.4Ah+7.8Ah) |
Electric Mode Range (KM) | 14.4Ah Veriosn: 50-60km, 22.2Ah Version: 65-75km |
Pedal Assist Max Range (KM) |
14.4Ah Veriosn: 70-90km, 22.2Ah Version: 95-115km
|
Charging Time (Hour) | 7-9 hrs |
Shock Absorber (Front) | Double Shoulder Downhill Rappellibng Shock Absorber |
Shock Absorber (Rear) | Middle Mechanical Shock, Rear Air Shock Absorber |
Tires Type | Mountain Fat Tires |
Wheel Size (inch) | 20x4.0" |
Gears | Shimano 8-Speeds |
Braking system | Hydraulic Disc Brakes |
Waterproof Rating (IPX) | IPX2 |
Display | Smart TFT LCD Display |
Light | Front and Rear |
Maximum Speed (KM/H) | 25km/h |
Rear Carrier Max Load (KG) | 25 |
Maximum Load (KG) | 150kg |
Handlebar Height (cm) | 115-129cm |
Saddle Height (cm) | 84.5-106cm |
Suitable Height (cm) | 155-200cm |
Folded Dimensions (cm) | 103x68x79cm |
Dimensions (cm) | 170x68x123cm |
Weight (kg) | 14.4Ah Version: 32.5kg, 22.2Ah Version: 37.2kg |
Köszönjük a feliratkozást!
Ezt az e-mailt regisztráltuk!
Take €35 off your first order
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order