Before you leave...
Take €35 off your first order
€35 off
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order
Brand | Gunai |
Color | Dark Silver |
Motor Nominal Power (WATT) | 750W |
Motor Peak Power (WATT) | 750W |
Maximum Climbing Degree | 35° |
Battery Capacity (Ah) | 48V 15Ah |
Electric Mode Range (KM) | 40-50km |
Pedal Assist Max Range (KM) |
80-90km
|
Charging Time (Hour) | 6-7 hrs |
Shock Absorber (Front) | Spring Suspension Fork |
Shock Absorber (Rear) | / |
Tires Type | Mountain Tires |
Wheel Size (inch) | 29x2.1" |
Gears | Shimano 21 Gears |
Braking system | 160mm Front & Rear Mechanical Disc Brakes |
Waterproof Rating (IPX) | IPX3 |
Display | LCD Display |
Light | Front |
Maximum Speed (KM/H) | 50km/h |
Rear Carrier Max Load (KG) | / |
Maximum Load (KG) | 130kg |
Handlebar Height (cm) | 112cm |
Saddle Height (cm) | 80-100cm |
Suitable Height (cm) | 165-200cm |
Folded Dimensions (cm) | / |
Dimensions (cm) | 175x112x70cm |
Weight (kg) | 28kg |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!
Take €35 off your first order
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order