Before you leave...
Take €35 off your first order
€35 off
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order
Brand | Lankeleisi |
Color | Grey, Orange |
Motor Nominal Power (WATT) | 500W |
Motor Peak Power (WATT) | 500W |
Maximum Climbing Degree | 30° |
Battery Capacity (Ah) | Samsung 48V 20Ah |
Electric Mode Range (KM) | 60-70km |
Pedal Assist Max Range (KM) |
120-150km
|
Charging Time (Hour) | 5-6 hrs |
Shock Absorber (Front) | Aluminum Shoulder Oil Spring Suspension Large Front Fork |
Shock Absorber (Rear) | / |
Tires Type | Mountain Fat Tires |
Wheel Size (inch) | 27x2.4" |
Gears | Shimano 7 speed |
Braking system | DYISLAND De-energized Hydraulic Disc Brakes |
Waterproof Rating (IPX) | IP64 |
Display | Multifunctional LCD Color Display |
Light | Front and Rear |
Maximum Speed (KM/H) | 40km/h |
Rear Carrier Max Load (KG) | 25kg |
Maximum Load (KG) | 150kg |
Handlebar Height (cm) | 105cm |
Saddle Height (cm) | 83-98cm |
Suitable Height (cm) | 165-195cm |
Folded Dimensions (cm) | / |
Dimensions (cm) | 189x105x65cm |
Weight (kg) | 30.5kg |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!
Take €35 off your first order
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order