Before you leave...
Take €35 off your first order
€35 off
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order
Brand | Lankeleisi |
Color | Yellow, Orange |
Motor Nominal Power (WATT) | Bafang 750W |
Motor Peak Power (WATT) | 1130W |
Maximum Climbing Degree | 35° |
Battery Capacity (Ah) | Samsung 48V 20Ah |
Electric Mode Range (KM) | 60-70km |
Pedal Assist Max Range (KM) |
120-150km
|
Charging Time (Hour) | 7-9 hrs |
Shock Absorber (Front) | Aluminum Shoulder Oil Spring Suspension Large Front Fork |
Shock Absorber (Rear) | Soft Tail Rear Bike Pressure Suspension |
Tires Type | Mountain Fat Tires |
Wheel Size (inch) | 26x2.4" |
Gears | Shimano 7 speed |
Braking system | Hydraulic Disc Brakes |
Waterproof Rating (IPX) | IP64 |
Display | YONGLIN Color Display |
Light | Front |
Maximum Speed (KM/H) | 52km/h |
Rear Carrier Max Load (KG) | / |
Maximum Load (KG) | 200kg |
Handlebar Height (cm) | 115cm |
Saddle Height (cm) | 90-103cm |
Suitable Height (cm) | 170-200cm |
Folded Dimensions (cm) | / |
Dimensions (cm) | 203x115x75cm |
Weight (kg) | 35.5kg |
Hvala za naročanje!
Ta e-pošta je bila registrirana!
Take €35 off your first order
Enter the code below at checkout to get €35 off your first order